Yoga 7 2-in-1 14AHP9; •ErP Lot 6, •ErP Lot 26, •RoHS compliant, •TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), •MIL-STD-810H military test passed (21 test items); Operační systém: bez OS Procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 jader, 12 vláken, 3.5/ 4.9 GHz, 16 MB cache ... více | |
Objednací kód: | LNN83DK000LCK |
Kód výrobce: | 83DK000LCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 22 493 Kč |
Cena s DPH: | 27 217 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Yoga 7 2-in-1 14AHP9
Operační systém: bez OS
Procesor: AMD Ryzen 5 8640HS (6 jader, 12 vláken, 3.5/4.9 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 16GB Integrovaná LPDDR5x-6400
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ano
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400nits Glossy / Antifingerprint, 100% DCI-P3, 60Hz, Dolby Vision™, DisplayHDR™ True Black 500, TÜV Low Blue Light, Glass, Touch
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 760M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Atmos®, Smart Amplifier (AMP)
Web kamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Polohovací zařízení: Buttonless glass-like Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches)
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Dotyková obrazovka: Ano (pero součástí balení)
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3
Porty USB:
Další porty:
Čtečka otisků prstů: Ne
TPM 2.0: Ano
Baterie: Integrovaná
Výdrž baterie: 71Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: Arctic Grey
Materiál: Hliník
Rozměry: 317.72 x 222.13 x 16.64 mm
Hmotnost: 1,49 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_7_2_in_1_14AHP9?M=83DK000LCK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga 7 2-in-1 | ||
Model notebooku | 14AHP9 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Barva | Šedá | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R5-8640HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6400 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65W USB-C® (3-pin) | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 71 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,49 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 317,72 | ||
Výška (mm) | 16,64 | ||
Hloubka (mm) | 222,13 |
Alternativní zboží se načítá ...